最新:10100922期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
10100922 | 10-10 15:22:00 | 1+8+8=17 |
10100921 | 10-10 15:21:00 | 8+3+7=18 |
10100920 | 10-10 15:20:00 | 8+9+3=20 |
10100919 | 10-10 15:19:00 | 3+5+6=14 |
10100918 | 10-10 15:18:00 | 4+9+9=22 |
10100917 | 10-10 15:17:00 | 6+4+2=12 |
10100916 | 10-10 15:16:00 | 0+8+0=08 |
10100915 | 10-10 15:15:00 | 3+8+4=15 |
10100914 | 10-10 15:14:00 | 0+8+9=17 |
10100913 | 10-10 15:13:00 | 8+8+4=20 |
10100912 | 10-10 15:12:00 | 6+6+3=15 |
10100911 | 10-10 15:11:00 | 1+2+7=10 |
10100910 | 10-10 15:10:00 | 5+3+2=10 |
10100909 | 10-10 15:09:00 | 7+9+4=20 |
10100908 | 10-10 15:08:00 | 2+9+1=12 |
10100907 | 10-10 15:07:00 | 3+3+5=11 |
10100906 | 10-10 15:06:00 | 7+2+3=12 |
10100905 | 10-10 15:05:00 | 5+8+1=14 |
10100904 | 10-10 15:04:00 | 2+6+7=15 |
10100903 | 10-10 15:03:00 | 6+5+0=11 |
10100902 | 10-10 15:02:00 | 8+3+4=15 |
10100901 | 10-10 15:01:00 | 7+9+2=18 |
10100900 | 10-10 15:00:00 | 1+5+2=08 |
10100899 | 10-10 14:59:00 | 7+8+4=19 |
10100898 | 10-10 14:58:00 | 4+0+6=10 |
10100897 | 10-10 14:57:00 | 4+6+6=16 |
10100896 | 10-10 14:56:00 | 9+3+5=17 |
10100895 | 10-10 14:55:00 | 7+2+2=11 |
10100894 | 10-10 14:54:00 | 9+1+9=19 |
10100893 | 10-10 14:53:00 | 1+1+0=02 |
10100892 | 10-10 14:52:00 | 1+7+2=10 |
10100891 | 10-10 14:51:00 | 5+8+0=13 |
10100890 | 10-10 14:50:00 | 9+4+7=20 |
10100889 | 10-10 14:49:00 | 9+0+7=16 |
10100888 | 10-10 14:48:00 | 8+6+3=17 |
10100887 | 10-10 14:47:00 | 5+2+3=10 |
10100886 | 10-10 14:46:00 | 0+2+7=09 |
10100885 | 10-10 14:45:00 | 2+7+2=11 |
10100884 | 10-10 14:44:00 | 2+7+5=14 |
10100883 | 10-10 14:43:00 | 2+6+2=10 |
10100882 | 10-10 14:42:00 | 4+2+7=13 |
10100881 | 10-10 14:41:00 | 0+8+3=11 |
10100880 | 10-10 14:40:00 | 3+3+3=09 |
10100879 | 10-10 14:39:00 | 2+4+4=10 |
10100878 | 10-10 14:38:00 | 2+5+8=15 |
10100877 | 10-10 14:37:00 | 1+3+5=09 |
10100876 | 10-10 14:36:00 | 7+7+7=21 |
10100875 | 10-10 14:35:00 | 6+1+9=16 |
10100874 | 10-10 14:34:00 | 2+7+9=18 |
10100873 | 10-10 14:33:00 | 1+6+9=16 |
10100872 | 10-10 14:32:00 | 3+7+3=13 |
10100871 | 10-10 14:31:00 | 0+2+5=07 |
10100870 | 10-10 14:30:00 | 3+6+9=18 |
10100869 | 10-10 14:29:00 | 8+0+9=17 |
10100868 | 10-10 14:28:00 | 3+2+7=12 |
10100867 | 10-10 14:27:00 | 6+0+2=08 |
10100866 | 10-10 14:26:00 | 6+6+5=17 |
10100865 | 10-10 14:25:00 | 2+3+9=14 |
10100864 | 10-10 14:24:00 | 4+0+2=06 |
10100863 | 10-10 14:23:00 | 1+9+5=15 |
10100862 | 10-10 14:22:00 | 4+5+0=09 |
10100861 | 10-10 14:21:00 | 0+3+8=11 |
10100860 | 10-10 14:20:00 | 6+7+3=16 |
10100859 | 10-10 14:19:00 | 8+4+7=19 |
10100858 | 10-10 14:18:00 | 7+0+0=07 |
10100857 | 10-10 14:17:00 | 4+0+0=04 |
10100856 | 10-10 14:16:00 | 9+1+7=17 |
10100855 | 10-10 14:15:00 | 5+6+0=11 |
10100854 | 10-10 14:14:00 | 2+5+0=07 |
10100853 | 10-10 14:13:00 | 0+5+1=06 |
10100852 | 10-10 14:12:00 | 0+9+4=13 |
10100851 | 10-10 14:11:00 | 1+3+8=12 |
10100850 | 10-10 14:10:00 | 1+4+9=14 |
10100849 | 10-10 14:09:00 | 7+8+9=24 |
10100848 | 10-10 14:08:00 | 9+8+3=20 |
10100847 | 10-10 14:07:00 | 0+4+3=07 |
10100846 | 10-10 14:06:00 | 4+3+3=10 |
10100845 | 10-10 14:05:00 | 6+6+0=12 |
10100844 | 10-10 14:04:00 | 6+1+0=07 |
10100843 | 10-10 14:03:00 | 6+9+0=15 |
10100842 | 10-10 14:02:00 | 4+8+3=15 |
10100841 | 10-10 14:01:00 | 8+9+1=18 |
10100840 | 10-10 14:00:00 | 6+7+5=18 |
10100839 | 10-10 13:59:00 | 5+8+0=13 |
10100838 | 10-10 13:58:00 | 9+6+0=15 |
10100837 | 10-10 13:57:00 | 5+6+6=17 |
10100836 | 10-10 13:56:00 | 7+9+1=17 |
10100835 | 10-10 13:55:00 | 8+3+5=16 |
10100834 | 10-10 13:54:00 | 2+7+2=11 |
10100833 | 10-10 13:53:00 | 6+2+1=09 |
10100832 | 10-10 13:52:00 | 6+3+9=18 |
10100831 | 10-10 13:51:00 | 0+7+3=10 |
10100830 | 10-10 13:50:00 | 5+5+5=15 |
10100829 | 10-10 13:49:00 | 3+1+4=08 |
10100828 | 10-10 13:48:00 | 4+0+8=12 |
10100827 | 10-10 13:47:00 | 8+2+7=17 |
10100826 | 10-10 13:46:00 | 7+3+4=14 |
10100825 | 10-10 13:45:00 | 5+7+6=18 |
10100824 | 10-10 13:44:00 | 0+8+2=10 |
10100823 | 10-10 13:43:00 | 8+4+9=21 |
Copyright © 2024 加拿大28在线预测开奖-黑马在线预测-开奖结果查询-加拿大28开奖预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10100922 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100921 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100920 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100919 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100918 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100917 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100916 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100915 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100914 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100913 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100912 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100911 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100910 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100909 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100908 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100907 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100906 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100905 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100904 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100903 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100902 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100901 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100900 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100899 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100898 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100897 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100896 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100895 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100894 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100893 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100892 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100891 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100890 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100889 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100888 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100887 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100886 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100885 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100884 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100883 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100882 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100881 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100880 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100879 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100878 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100877 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100876 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100875 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100874 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100873 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100872 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100871 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100870 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100869 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100868 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100867 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100866 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100865 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100864 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100863 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100862 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100861 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100860 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100859 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100858 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100857 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100856 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100855 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100854 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100853 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100852 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100851 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100850 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100849 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100848 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100847 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100846 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100845 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100844 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100843 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100842 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100841 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100840 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100839 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100838 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100837 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100836 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100835 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100834 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100833 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100832 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100831 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100830 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100829 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100828 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100827 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100826 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100825 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100824 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100823 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测开奖-黑马在线预测-开奖结果查询-加拿大28开奖预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 5 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 15 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 |
极大 | 未开 ( 4 ) 期 | 极小 | 未开 ( 29 ) 期 |
13 | 未开 ( 31 ) 期 | 14 | 未开 ( 3 ) 期 |
12 | 未开 ( 5 ) 期 | 15 | 未开 ( 7 ) 期 |
11 | 未开 ( 15 ) 期 | 16 | 未开 ( 25 ) 期 |
10 | 未开 ( 11 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
9 | 未开 ( 36 ) 期 | 18 | 未开 ( 1 ) 期 |
8 | 未开 ( 23 ) 期 | 19 | 未开 ( 23 ) 期 |
7 | 未开 ( 51 ) 期 | 20 | 未开 ( 2 ) 期 |
6 | 未开 ( 58 ) 期 | 21 | 未开 ( 46 ) 期 |
5 | 未开 ( 108 ) 期 | 22 | 未开 ( 4 ) 期 |
4 | 未开 ( 65 ) 期 | 23 | 未开 ( 139 ) 期 |
3 | 未开 ( 207 ) 期 | 24 | 未开 ( 73 ) 期 |
2 | 未开 ( 112 ) 期 | 25 | 未开 ( 112 ) 期 |
1 | 未开 ( 1425 ) 期 | 26 | 未开 ( 246 ) 期 |
0 | 未开 ( 584 ) 期 | 27 | 未开 ( 1683 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测开奖-黑马在线预测-开奖结果查询-加拿大28开奖预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
10100923 | --- | 大 | 双 | |
10100922 | 17 | 小 | 单 | |
10100921 | 18 | 小 | 单 | |
10100920 | 20 | 大 | 双 | |
10100919 | 14 | 小 | 单 | |
10100918 | 22 | 大 | 双 | |
10100917 | 12 | 大 | 双 | |
10100916 | 08 | 小 | 双 | |
10100915 | 15 | 大 | 双 | |
10100914 | 17 | 大 | 双 | |
10100913 | 20 | 大 | 单 | |
10100912 | 15 | 小 | 双 | |
10100911 | 10 | 小 | 单 | |
10100910 | 10 | 大 | 双 | |
10100909 | 20 | 小 | 双 | |
10100908 | 12 | 大 | 双 | |
10100907 | 11 | 大 | 双 | |
10100906 | 12 | 小 | 单 | |
10100905 | 14 | 大 | 单 | |
10100904 | 15 | 大 | 单 | |
10100903 | 11 | 大 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测开奖-黑马在线预测-开奖结果查询-加拿大28开奖预测 All rights reserved.