最新:3212403期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3212403 | 11-13 07:38:00 | 6+9+0=15 |
3212402 | 11-13 07:34:30 | 7+1+5=13 |
3212401 | 11-13 07:31:00 | 4+6+7=17 |
3212400 | 11-13 07:27:30 | 9+6+1=16 |
3212399 | 11-13 07:24:00 | 4+8+1=13 |
3212398 | 11-13 07:20:30 | 7+9+8=24 |
3212397 | 11-13 07:17:00 | 7+2+9=18 |
3212396 | 11-13 07:13:30 | 5+2+8=15 |
3212395 | 11-13 07:10:00 | 9+2+6=17 |
3212394 | 11-13 07:06:30 | 4+5+0=09 |
3212393 | 11-13 07:03:00 | 0+9+7=16 |
3212392 | 11-13 06:59:30 | 3+8+8=19 |
3212391 | 11-13 06:56:00 | 5+8+5=18 |
3212390 | 11-13 06:52:30 | 8+8+4=20 |
3212389 | 11-13 06:49:00 | 2+1+8=11 |
3212388 | 11-13 06:45:30 | 6+3+6=15 |
3212387 | 11-13 06:42:00 | 9+1+1=11 |
3212386 | 11-13 06:38:30 | 4+1+5=10 |
3212385 | 11-13 06:35:00 | 0+1+0=01 |
3212384 | 11-13 06:31:30 | 2+9+0=11 |
3212383 | 11-13 06:28:00 | 6+3+9=18 |
3212382 | 11-13 06:24:30 | 2+8+0=10 |
3212381 | 11-13 06:21:00 | 4+4+8=16 |
3212380 | 11-13 06:17:30 | 6+8+9=23 |
3212379 | 11-13 06:14:00 | 3+4+4=11 |
3212378 | 11-13 06:10:30 | 9+2+6=17 |
3212377 | 11-13 06:07:00 | 2+0+2=04 |
3212376 | 11-13 06:03:30 | 4+8+8=20 |
3212375 | 11-13 06:00:00 | 7+2+7=16 |
3212374 | 11-13 05:56:30 | 3+7+4=14 |
3212373 | 11-13 05:53:00 | 2+8+6=16 |
3212372 | 11-13 05:49:30 | 3+8+2=13 |
3212371 | 11-13 05:46:00 | 8+8+5=21 |
3212370 | 11-13 05:42:30 | 5+4+3=12 |
3212369 | 11-13 05:39:00 | 7+3+6=16 |
3212368 | 11-13 05:35:30 | 1+8+9=18 |
3212367 | 11-13 05:32:00 | 6+6+3=15 |
3212366 | 11-13 05:28:30 | 5+1+3=09 |
3212365 | 11-13 05:25:00 | 8+3+1=12 |
3212364 | 11-13 05:21:30 | 4+1+7=12 |
3212363 | 11-13 05:18:00 | 1+9+1=11 |
3212362 | 11-13 05:14:30 | 6+9+0=15 |
3212361 | 11-13 05:11:00 | 6+3+8=17 |
3212360 | 11-13 05:07:30 | 7+3+2=12 |
3212359 | 11-13 05:04:00 | 0+1+9=10 |
3212358 | 11-13 05:00:30 | 3+8+3=14 |
3212357 | 11-13 04:57:00 | 5+9+4=18 |
3212356 | 11-13 04:53:30 | 3+2+0=05 |
3212355 | 11-13 04:50:00 | 6+1+1=08 |
3212354 | 11-13 04:46:30 | 6+2+5=13 |
3212353 | 11-13 04:43:00 | 9+7+9=25 |
3212352 | 11-13 04:39:30 | 0+6+5=11 |
3212351 | 11-13 04:36:00 | 9+6+6=21 |
3212350 | 11-13 04:32:30 | 3+3+2=08 |
3212349 | 11-13 04:29:00 | 9+0+7=16 |
3212348 | 11-13 04:25:30 | 1+2+2=05 |
3212347 | 11-13 04:22:00 | 2+0+3=05 |
3212346 | 11-13 04:18:30 | 8+5+6=19 |
3212345 | 11-13 04:15:00 | 9+8+7=24 |
3212344 | 11-13 04:11:30 | 7+3+5=15 |
3212343 | 11-13 04:08:00 | 3+2+3=08 |
3212342 | 11-13 04:04:30 | 9+4+0=13 |
3212341 | 11-13 04:01:00 | 5+4+6=15 |
3212340 | 11-13 03:57:30 | 8+2+0=10 |
3212339 | 11-13 03:54:00 | 4+8+0=12 |
3212338 | 11-13 03:50:30 | 9+4+0=13 |
3212337 | 11-13 03:47:00 | 2+3+5=10 |
3212336 | 11-13 03:43:30 | 8+2+8=18 |
3212335 | 11-13 03:40:00 | 2+8+4=14 |
3212334 | 11-13 03:36:30 | 3+8+0=11 |
3212333 | 11-13 03:33:00 | 1+6+9=16 |
3212332 | 11-13 03:29:30 | 0+9+4=13 |
3212331 | 11-13 03:26:00 | 9+8+9=26 |
3212330 | 11-13 03:22:30 | 4+7+3=14 |
3212329 | 11-13 03:19:00 | 6+8+6=20 |
3212328 | 11-13 03:15:30 | 4+9+5=18 |
3212327 | 11-13 03:12:00 | 4+5+8=17 |
3212326 | 11-13 03:08:30 | 7+3+6=16 |
3212325 | 11-13 03:05:00 | 2+6+6=14 |
3212324 | 11-13 03:01:30 | 5+8+5=18 |
3212323 | 11-13 02:58:00 | 2+1+8=11 |
3212322 | 11-13 02:54:30 | 4+8+1=13 |
3212321 | 11-13 02:51:00 | 4+2+9=15 |
3212320 | 11-13 02:47:30 | 9+5+0=14 |
3212319 | 11-13 02:44:00 | 4+6+3=13 |
3212318 | 11-13 02:40:30 | 4+7+2=13 |
3212317 | 11-13 02:37:00 | 5+9+6=20 |
3212316 | 11-13 02:33:30 | 2+9+5=16 |
3212315 | 11-13 02:30:00 | 8+0+0=08 |
3212314 | 11-13 02:26:30 | 7+5+0=12 |
3212313 | 11-13 02:23:00 | 5+8+4=17 |
3212312 | 11-13 02:19:30 | 5+2+7=14 |
3212311 | 11-13 02:16:00 | 0+7+2=09 |
3212310 | 11-13 02:12:30 | 7+8+8=23 |
3212309 | 11-13 02:09:00 | 0+7+2=09 |
3212308 | 11-13 02:05:30 | 9+8+8=25 |
3212307 | 11-13 02:02:00 | 7+4+0=11 |
3212306 | 11-13 01:58:30 | 4+9+5=18 |
3212305 | 11-13 01:55:00 | 7+4+0=11 |
3212304 | 11-13 01:51:30 | 7+0+3=10 |
Copyright © 2024 加拿大28在线预测开奖-黑马在线预测-开奖结果查询-加拿大28开奖预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3212403 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3212402 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3212401 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3212400 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3212399 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3212398 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3212397 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3212396 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3212395 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3212394 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3212393 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3212392 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3212391 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3212390 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3212389 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3212388 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3212387 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3212386 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3212385 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3212384 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3212383 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3212382 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3212381 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3212380 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3212379 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3212378 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3212377 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3212376 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3212375 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3212374 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3212373 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3212372 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3212371 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3212370 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3212369 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3212368 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3212367 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3212366 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3212365 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3212364 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3212363 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3212362 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3212361 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3212360 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3212359 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3212358 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3212357 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3212356 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3212355 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3212354 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3212353 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3212352 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3212351 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3212350 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3212349 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3212348 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3212347 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3212346 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3212345 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3212344 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3212343 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3212342 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3212341 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3212340 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3212339 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3212338 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3212337 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3212336 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3212335 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3212334 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3212333 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3212332 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3212331 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3212330 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3212329 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3212328 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3212327 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3212326 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3212325 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3212324 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3212323 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3212322 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3212321 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3212320 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3212319 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3212318 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3212317 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3212316 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3212315 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3212314 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3212313 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3212312 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3212311 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3212310 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3212309 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3212308 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3212307 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3212306 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3212305 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3212304 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28在线预测开奖-黑马在线预测-开奖结果查询-加拿大28开奖预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 3 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 17 ) 期 |
极大 | 未开 ( 5 ) 期 | 极小 | 未开 ( 18 ) 期 |
13 | 未开 ( 1 ) 期 | 14 | 未开 ( 29 ) 期 |
12 | 未开 ( 33 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 14 ) 期 | 16 | 未开 ( 3 ) 期 |
10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 2 ) 期 |
9 | 未开 ( 9 ) 期 | 18 | 未开 ( 6 ) 期 |
8 | 未开 ( 11 ) 期 | 19 | 未开 ( 11 ) 期 |
7 | 未开 ( 108 ) 期 | 20 | 未开 ( 13 ) 期 |
6 | 未开 ( 113 ) 期 | 21 | 未开 ( 32 ) 期 |
5 | 未开 ( 47 ) 期 | 22 | 未开 ( 121 ) 期 |
4 | 未开 ( 26 ) 期 | 23 | 未开 ( 23 ) 期 |
3 | 未开 ( 245 ) 期 | 24 | 未开 ( 5 ) 期 |
2 | 未开 ( 50 ) 期 | 25 | 未开 ( 50 ) 期 |
1 | 未开 ( 18 ) 期 | 26 | 未开 ( 72 ) 期 |
0 | 未开 ( 374 ) 期 | 27 | 未开 ( 934 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测开奖-黑马在线预测-开奖结果查询-加拿大28开奖预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
404 | --- | 大 | 单 | |
403 | 15 | 大 | 单 | |
402 | 13 | 大 | 单 | |
401 | 17 | 大 | 单 | |
400 | 16 | 小 | 双 | |
399 | 13 | 小 | 双 | |
398 | 24 | 小 | 双 | |
397 | 18 | 小 | 单 | |
396 | 15 | 大 | 单 | |
395 | 17 | 大 | 双 | |
394 | 09 | 大 | 双 | |
393 | 16 | 大 | 双 | |
392 | 19 | 大 | 双 | |
391 | 18 | 大 | 单 | |
390 | 20 | 小 | 双 | |
389 | 11 | 小 | 双 | |
388 | 15 | 小 | 单 | |
387 | 11 | 小 | 双 | |
386 | 10 | 小 | 双 | |
385 | 01 | 大 | 单 | |
384 | 11 | 大 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测开奖-黑马在线预测-开奖结果查询-加拿大28开奖预测 All rights reserved.